LOS INSCRIPTOS PARA LA ANTEÚLTIMA FECHA DE LAS TC PICK UP
Las TC Pick Up afrontarán, este fin de semana en La Plata, la anteúltima fecha de la Copa Shell V-Power. Agustín Canapino, a bordo de una Chevrolet S10, viene de ganar en el último capítulo, en una carrera insólita bajo la lluvia.
El “Titán” está en lo más alto de la Copa con 102.5 unidades y cosechó tres victorias en la temporada. Mariano Werner, con una Toyota Hilux, está en la segunda colocación con 92; mientras que Juan José Ebarlín, se encuentra tercero con 84.5 puntos.
Para esta fecha, regresa Franco De Benedictis, a bordo de una Ford Ranger del SAP Team.
Lista de los inscriptos para el fin de semana:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 1 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING | |
| 2 | Mazzacane, Gaston | V.W | COIRO RACING TEAM | |
| 3 | Werner, Mariano | Toyota | MONTANARI RACING | |
| 4 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 9 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI SPORT | |
| 11 | Abdala, Tomas | Ford | TOMAS ABDALA RACING | |
| 16 | Lambiris, Mauricio | Ford | MAQUIN PARTS | |
| 56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM | |
| 66 | Jack, Javier | Ram | JACK POWER TEAM | |
| 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT | |
| 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet | DOSE COMPETICION | |
| 115 | De Carlo, Diego | V.W | LRD PERFORMANCE | |
| 116 | Ruggiero, Alan | Ford | BALDI CORONAS COMP. | |
| 119 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 122 | De Benedictis, Franco | Ford | SAP TEAM | Regreso |
| 186 | Fain, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. | |
| 193 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 249 | Ebarlin, Juan Jose | Toyota | EZEB TEAM |
Comentarios



