EL HISTORIAL DEL TC 2000 EN RÍO IV
El 43º Campeonato Argentino de TC2000 tendrá continuidad el 4, 5 y 6 de agosto en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Esta, será 35° visita al escenario del sur cordobés que lo tiene a Juan María Traverso como máximo ganador con 8 victorias.
La primera presentación de la categoría en Río Cuarto fue el 24 de agosto de 1980. En esa oportunidad Luis Rubén Di Palma con el Dodge 1500 ganó la carrera. Segundo terminó Esteban Fernandino con el Ford Taunus y tercero Jorge Omar Del Rio con Dodge 1500.
El TC2000 se presentará en el circuito de 3.310 metros de extensión después de haberlo visitado por última vez el 10 de enero de 2021. En esa oportunidad Leonel Pernía con el Renault Fluence del equipo Renault Sport, consiguió la victoria; Matías Rossi (Toyota Corolla) y Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4) completaron el podio multimarca. Ahora y luego de 2 años, el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, recibe nuevamente a la especialidad.
Nº | AÑO | GANADOR | AUTO |
1 | 24/8/80: | LUIS R. DI PALMA | DODGE 1500 |
2 | 26/3/82: | JORGE OMAR DEL RIO | DODGE 1500 |
3 | 11/9/83: | JUAN M. TRAVERSO | FORD TAUNUS |
4 | 18/11/84: | JUAN M. TRAVERSO | FORD TAUNUS |
5 | 10/11/85: | JUAN M. TRAVERSO | RENAULT 18 |
6 | 9/11/86: | MARIO GAYRAUD | FORD SIERRA XR4 |
7 | 15/11/87: | JUAN M. TRAVERSO | RENAULT FUEGO |
8 | 18/12/88: | MARIO GAYRAUD | FORD SIERRA XR4 |
9 | 1/4/90: | JUAN M. TRAVERSO | RENAULT FUEGO |
10 | 14/4/91: | GUILLERMO MALDONADO | VW CARAT |
11 | 19/5/92: | ERNESTO BESSONE | FORD SIERRA |
12. | 23/5/93: | JUAN M. TRAVERSO | RENAULT FUEGO |
13 | 3/9/95: | DANIEL CINGOLANI | RENAULT 19 |
14 | 14/4/96: | JUAN M. TRAVERSO | PEUGEOT 405 |
15 | 27/10/96: | ERNESTO BESSONE | FORD ESCORT |
16 | 27/4/97: CARRERA 1 27/4/97: CARRERA 2 | WALTER HERNANDEZ | VW POLO |
17 | HENRY MARTIN | FORD ESCORT | |
18 | 28/9/97: CARRERA 1 28/9/97: CARRERA 2 | HENRY MARTIN | FORD ESCORT |
19 | OMAR MARTINEZ | HONDA CIVIC | |
20 | 19/4/98: CARRERA 1 19/4/98: CARRERA 2 | OMAR MARTINEZ | HONDA CIVIC |
21 | JUAN M. TRAVERSO | HONDA CIVIC | |
22 | 1/11/98: CARRERA 1 1/11/98: CARRERA 2 | OMAR MARTINEZ | HONDA CIVIC |
23 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD ESCORT | |
24 | 18/7/99: CARRERA 1 18/7/99: CARRERA 2 | DANIEL CINGOLANI | FORD ESCORT |
25 | DANIEL CINGOLANI | FORD ESCORT | |
26 | 12/3/00: | WALTER HERNANDEZ | VW POLO |
27 | 22/10/00: | HENRY MARTIN | FORD ESCORT |
28 | 8/4/01: | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD ESCORT |
29 | 14/4/02: | NORBERTO FONTANA | TOYOTA COROLLA |
30 | 27/7/03: | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET ASTRA |
31 | 29/8/04: | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC |
32 | 30/9/12: | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC |
33 | 24/11/19: | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN C4 LOUNGE |
34 | 10/1/21: | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE |

