LOS INSCRIPTOS PARA LA LLEGADA DEL TC A VIEDMA
Este fin de semana se desarrollará la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera en el autódromo ciudad de Viedma. La categoría más importante de la Republica Argentina se presentará con 57 pilotos, uno más que en la primera cita en El Calafate.
Norberto Fontana regresa al TC, pero ahora el asesoramiento técnico de su Chevrolet Camaro será del Azar Motorsports. Nicolás Impiombato lo hará con Torino, ex AyP Competición que supo utilizar Facundo Chapur en la última fecha del TC en 2024. Lucas Carabajal, el campeón del TC Mouras, hará su estreno en la categoría con un Ford Mustang del DTA Racing. Diego De Carlo regresa con su Camaroa atendido por el LRD Racing Team y Nicolás Trosset se encuentra inscripto para la segunda fecha luego de incendio de su Mustang cuando viajaba a El Calafate.
Por su parte, no estarán presentes Martín Serrano, Tomas Abdala y Agustín Martínez, que recientemente ha anunciado su retiro de la práctica del automovilismo deportivo.
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 17 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 18 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 19 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 20 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 21 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |
| 25 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 26 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 27 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 28 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 29 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 30 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 31 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Dodge (Challenger) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 40 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 41 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 45 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 46 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 47 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 48 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 49 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 50 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 51 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 52 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 53 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 54 | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet (Camaro) | DBG MOTORSPORT |
| 55 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 56 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 57 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 58 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |

