SE CONFIRMÓ EL LISTADO DE DUPLAS PARA LA CARRERA DE LOS 200 PILOTOS
La Asociación Pilotos Automóviles Turismo informa el listado inicial de pilotos titulares e invitados al día de hoy, jueves 03 de septiembre de 2025, participantes en la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos de TN-APAT, a disputarse el próximo fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).
TN CLASE 2 - LA CARRERA DE LOS 200 PILOTOS
LISTADO DE PARTICIPANTES
| TITULAR | INVITADO | ||
| 1 | 3 | ANTOLIN, Gonzalo | VITAR, Tomas |
| 2 | 4 | COLTRINARI, Francisco | FAIN, Ignacio |
| 3 | 5 | PASTORI, Juan Pablo | SCIALCHI, Jeremías |
| 4 | 8 | VERONESI, Marco | MARCHESIN, Thomas |
| 5 | 19 | ROBLEDO, Santiago | BOSIO, Ezequiel |
| 6 | 22 | PEREZ, Sebastian | PEREZ, Diego |
| 7 | 23 | BORGIANI, Alejo | VALLASCIANI, Leandro |
| 8 | 25 | BLOTTA, Renzo | MARTINI, Felipe |
| 9 | 26 | ROTONDO, Facundo | CLAPIER, Matías |
| 10 | 38 | CHAS, Matías | BUCCI, Alejandro |
| 11 | 49 | KIRSTEIN, Damian | GONZALEZ, Luciano |
| 12 | 53 | LUQUES, Federico | BORGERT, Manuel |
| 13 | 60 | CIAURRO, Miguel | LONGHI, Carlos |
| 14 | 69 | CANO, Ramiro | QUAGLIA, Matías |
| 15 | 70 | CANELA, Juan Ignacio | ARANEGA, Juan |
| 16 | 71 | DONZINO, Máximo | CALVANI, Eros |
| 17 | 73 | ARRATE, José Luís | LEPPHAILLE, Julián |
| 18 | 74 | ANGARAMO, Franco | BESSONE, Figgo |
| 19 | 75 | GRIPPO, Pedro | BALDINELLI, Ezequiel |
| 20 | 76 | GRIPPO, Pablo | GRIPPO, Ignacio |
| 21 | 77 | URQUIZA, Emiliano | HERMIDA, Federico |
| 22 | 79 | CALDERON, Andrés | BOSIO, Bruno |
| 23 | 82 | CHIALVO, Martín | LESTON, Martín |
| 24 | 84 | MARTINEZ MINETTI, Gastón | PIORNO, Juan Cruz |
| 25 | 85 | CAFARO, Joaquín | FERRA, Facundo |
| 26 | 89 | QUATTROCCHI ,Valentino | FONTANA, Gastón |
| 27 | 91 | BEITIA, Iñaki | di PALMA, Luis José (H) |
| 28 | 93 | MURA, Martín | SOLMI, Junior |
| 29 | 95 | BALERINI, Santino | MELO, Joaquin |
| 30 | 97 | PACE, Bruno | TALAMONA, Juan Cruz |
| 31 | 98 | REINOSO, Braian | PETRACCHINI, Lucas |
| 32 | 99 | DAMIANI, Bautista | COLOMBO RUSSELL, Lucas |
| 33 | 109 | TAMBUCCI, Santiago | LANTELLA, Santiago |
| 34 | 110 | ABDALA, Christian | ABDALA, Sandro |
| 35 | 111 | RICCIOTTI, Joaquín | GARBIGLIA, Cristian |
| 36 | 113 | BODRATO MIONETTO, Christian | BODRATO MIONETTO, Franco |
| 37 | 115 | COSTA SANCHEZ, Daniel | ARAMBURU, Tomas |
| 38 | 116 | FARINA, Diego | BENITEZ, Fabrizio |
| 39 | 118 | FERNANDEZ, Gabriel | LARROUDE, Luciano |
| 40 | 121 | POSCO, Nicolas | ABDALA, Emanuel |
| 41 | 122 | NUGNES, Angelo | MENENDEZ, Agustin |
| 42 | 132 | CASAIS, Diego | PEREZ, Cristian |
| 43 | 136 | MARKEL, Damian | MARCHESIN, Martin |
| 44 | 137 | CRAVERO, Alejo | TELO, Joaquín |
| 45 | 138 | KREITZ, Juan Eduardo | ANTOLIN, Matías |
| 46 | 141 | EVOLO, Horacio | BALDINELLI, Jonathan |
| 47 | 146 | FERNANDEZ, Marcos | BUSTOS, Facundo |
| 48 | 150 | ELUCHANS, Juan Martin | BERNARDINI, Javier |
TN CLASE 3 - LA CARRERA DE LOS 200 PILOTOS
LISTADO DE PARTICIPANTES
| TITULAR | INVITADO | ||
| 1 | 1 | DOMENECH, Alfonso | FRITZLER, Otto |
| 2 | 4 | TETI, Jerónimo | TODINO, German |
| 3 | 5 | YANNANTUONI, Fabián | ARDUSSO, Facundo |
| 4 | 6 | GASSMANN, Joel | OLMEDO, Jeremías |
| 5 | 7 | MUÑOZ MARCHESI, Matías | LLAVER, Bernardo |
| 6 | 12 | VICINO, Lucas | MORILLO, Franco |
| 7 | 14 | CASTELLANO, Jonatan | PEZZUCCHI, Nicolás |
| 8 | 16 | OKULOVICH, Carlos | PEZZINI, Fabricio |
| 9 | 17 | FRANETOVICH, Ever | DIANDA, Marco |
| 10 | 25 | CARDUCCI, Leandro | MOSCARDINI, Nicolás |
| 11 | 55 | MALLO, Manuel | CANAPINO, Agustín |
| 12 | 68 | SANTERO, Julián | MORGENSTERN, Rafael |
| 13 | 69 | QUEVEDO, Braian | JAKOS, Andrés |
| 14 | 72 | TEDESCHI, Lucas | OCHOA, Joaquín |
| 15 | 77 | COHEN, Matías | BASSO, Martín |
| 16 | 79 | CHAPUR, Facundo | CARABAJAL, Lucas |
| 17 | 88 | MARQUES, Facundo | GARCIA, Antonino |
| 18 | 95 | GOMEZ, Sebastian | LANDA, Marcos |
| 19 | 99 | MALLO, Santiago | CANAPINO, Matías |
| 20 | 113 | LUGON, Rodrígo | MERLO, Javier |
| 21 | 132 | LARRAURI, Leonel | TROSSET, Nicolas |
| 22 | 141 | BARRIO, Jorge | SPATARO, Emiliano |
| 23 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | POZNER, Thomas |
| 24 | 152 | MARTINEZ, Thiago | LAMBIRIS, Mauricio |
| 25 | 155 | IANSA, Gastón | TRAPPA, Camilo |
| 26 | 159 | SEFCHEK, Blas | ROSSOTTI, Juan Pablo |
| 27 | 185 | RISATTI, Ricardo | PALAZZO, Hernán |
| 28 | 199 | IRIBARNE, Federico | GINI, Esteban |
| 29 | 231 | URCERA, José Manuel | AGUIRRE, Valentín |
Comentarios



